

¼¯ÖÐÆ÷¢òÐÍTLY2230
ÏÂÔØ²úÆ·ÊÖ²á

Ö÷ÒªÌØµã
-
½ÓÄɹ¤Òµ¼¶Cortex-M3ϵÁпØÖÆÆ÷ºÍǶÈëʽʵʱ²Ù×÷ϵͳ¡£
-
µç´Å¼æÈÝÐÔÄÜÓÅÁ¼£¬ÄܵÖÓù¸ßѹ¼â·åÂö³å¡¢Ç¿´Å³¡¡¢Ç¿¾²µç¡¢À×»÷ÀËÓ¿µÄ×ÌÈÅ£¬ÇÒ¾ßÓнÏÇ¿µÄÇéÐÎ×Ô˳ӦÄÜÁ¦¹æÄ£¡£
-
ÉÏÐÐͨѶ½ÓÄÉGPRS/CDMA/4G¡¢ÒÔÌ«Íø¡¢¹âÏ˵ÈͨѶ·½·¨¡£
-
ÏÂÐÐͨѶ½ÓÄÉ485×ÜÏßͨѶ¡£
-
¿íµçѹ¹æÄ£Éè¼ÆÊ¹Æä¾ßÓиü¸ßµÄ¿É¿¿ÐÔ£¬Ô½·¢Ë³Ó¦ÊÂÇéÇéÐΡ£
-
ά»¤¿´·¨£º¾ßÓÐ×é̬¹¦Ð§£¬¿ÉÒÔÔÚÍâµØ/Ô¶³ÌÀû±ãµØÐÞ¸Ä×°±¸²ÎÊý£¬Ö§³ÖÍâµØ/Ô¶³ÌÈí¼þµÄÔÚÏßÉý¼¶¡£
-
´óÈÝÁ¿µÄÖ÷°åFLASH´æ´¢Ð¾Æ¬°ü¹ÜÖÖÖÖÊý¾ÝµÄÀû±ã´æ´¢¡£
-
ÃÜ·âʽÉè¼Æ£¬Ê¹ÓþøÔµ×èȼÖÊÁÏ£¬±Ú¹Òʽ½á¹¹¡¢Ìå»ýÇáÓ¯¡¢×°ÖÃÀû±ã¡£
Éó²éËùÓÐ
ÐÒéÓë±ê×¼
-
Q/GDW 1373-2013 ¡¶µçÁ¦Óû§ÓõçÐÅÏ¢ÊÕÂÞϵͳ¹¦Ð§¹æ·¶¡·
-
Q/GDW 1374.2-2013 ¡¶µçÁ¦Óû§ÓõçÐÅÏ¢ÊÕÂÞϵͳÊÖÒչ淶 µÚ2²¿·Ö£º¼¯Öг±íÖÕ¶ËÊÖÒչ淶¡·
-
Q/GDW 1375.2-2013 ¡¶µçÁ¦Óû§ÓõçÐÅÏ¢ÊÕÂÞϵͳÊÖÒչ淶 µÚ2²¿·Ö£º¼¯ÖÐÆ÷ÐÍʽ¹æ·¶¡·¡¶ÃæÏò¹¤¾ßµÄÊý¾Ý½»Á÷ÐÒé-DL/T698.45-2017¡·
¹æ¸ñ²ÎÊý
¼¯ÖÐÆ÷¢òÐÍTLY2230
Õý³£ÊÂÇéµçѹ | µ¥Ïà220V |
ƵÂÊ | 50Hz,ÔÊÐíÎó²î-6%~+2% |
ÏûºÄ¹¦ÂÊ | Óй¦¹¦ºÄ¡Ü3W(·ÇͨѶ)ÊÓÔÚ¹¦ºÄ¡Ü5VA(·ÇͨѶ) |
ÎÂ¶È | -409C~+75¡ãC |
ʪ¶È | Ïà¶Ôʪ¶È10%-100% |
´óÆøÑ¹Á¦ | 63kpa~108kpa(Ïà¶Ôº£°ÎKMÒÔÏÂ) |
·À³¾¡¢·ÅµÎË® | ÇкÏGB.4208»®¶¨µÄIP51¼¶·ÀµÎË®ÊÔÑéÒªÇó |
¾²µç·Åµç | 8kV |
¿ìËÙÂö³åȺ | 4kV(µçÔ´»ØÂ·)/2kV(ÐźŻØÂ·) |
ÀËÓ¿ | 4kV(¹²Ä£)2kV(²îÄ£) |
¹¥»÷µçѹ | 6kV |
¹¤ÆµÄÍѹ | 2kV |
ÏÔʾ | LEDָʾµÆ |
Flash´æ´¢Æ÷ | 256Mb |
Ò£ÐÅÊäÈë | 1· |
4G | ÍøÂçÀàÐÍ:Ö§³ÖÒÆ¶¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅÈý¼ÒÔËÓªÉÌ£¬GPRS¡¢TD-SCDMA¡¢CDMA¡¢CDMA2000¡¢LTE-FDD¡¢WCDMA¡¢TD-LTEµÈÆßÖÖͨѶģʽ¡£ ÌìÏß×迹:50Å·Ä·×è¿¹ÌØÕ÷(SMA½Ó¿Ú) Êý¾Ý´«ÊäËÙÂÊ:²¨ÌØÂÊÖ§³Ö 9600,19200,38400,57600,115200bps(ĬÈÏ) Ö§³Ö×Ô¶¯²¨ÌØÂʼì²â¹¦Ð§ Ö§³Öͨ¹ý´®¿Ú·¢ËÍATÏÂÁîºÍÊý¾Ý ·¢É书ÂÊ:GSM/GPRS:¹¦ÂÊÆ·¼¶ 4(2M):EGSM900¹¦ÂÊÆ·¼¶ 1(1W): DCS180EDGE:¹¦ÂÊÆ·¼¶ E2(0.5WM: EGSM900¹¦ÂÊÆ·¼¶ E1(0.4WM): DCS1800UMTS:¹¦ÂÊÆ·¼¶3(025M): WCDMA¹¦ÂÊÆ·¼¶3(0.25W):CDMA2000¹¦ÂÊÆ·¼¶2(0.25W):TD-SCDMALTE:¹¦ÂÊÆ·¼¶3(0.25W):LTE |
Êý¾ÝʵʱÖÓ¼á³Öʱ¼ä | >10Äê |
Ö÷ÒªÉèÖòÎÊý | ÓÀÊÀ¼á³Ö(´æ·ÅÓÚFlashÖÐ) |
ÐÎ×´³ß´ç | 160mm(³¤)x118mm(¿í)x71mm(¸ß) |
Éó²éËùÓÐ