

µçÀÂÐ͹ÊÕÏָʾÆ÷
ÏÂÔØ²úÆ·ÊÖ²á

Ö÷ÒªÌØµã
-
¶Ì·¹ÊÕϼì²â£¬Í¨¹ý¼ì²âÒÔ¶Ì·˲¼ä¸ººÉµçÁ÷Í»±ä¡¢Ò»Á¬Ê±¼äºÍ±£»¤Ðж¯Í£µç×÷ΪÅжÏÒÀ¾Ý£¬ÇкÏÉèÖÃÌØÕ÷£¬Ö¸Ê¾Ïß·½ÓµØ¹ÊÕÏ£¨·ÅÆ¡¢·¢¹â¼°Ò£ÐÅÊä³ö£©¡£
-
½ÓµØ¹ÊÕ϶¨Î»£¬Í¨¹ý¼ì²âÁãÐòµçÁ÷ºÍÁãÐòµçÁ÷Ò»Á¬Ê±¼äΪÅжÏÒÀ¾Ý£¬Áè¼ÝÉ趨ãÐֵʱ£¬Íê³É½ÓµØ¹ÊÕϾ͵ØÅжϡ£
-
½ÓÄÉÍ»±äÁ¿·¨¼ì²â¶Ì·¹ÊÕÏ£¬ÎÈÌ¬ÌØÕ÷·¨¼ì²â½ÓµØ¹ÊÕÏ£¬ÊµÏÖÏß·¶Ì·ºÍ½ÓµØ¹ÊÕϾ͵ØÅжϡ£
-
ÊÊÓÃÓÚÖÐÐÔµã¾Ð¡µç×è½ÓµØµÄÅäµçÏß·£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚµçÀÂÏß·£¬°üÀ¨Ô¶´«Ðͺ;͵ØÐ͹ÊÕÏָʾÆ÷¡£
-
¹ÊÕÏָʾÆ÷ָʾµ¥Î»ÊÂÇéµ¥Ô´Ö÷ÒªÒÀÀµ×Ô´øµç³Ø£¬¸¨ÒÔÏß·¸ÐӦȡµç£¬ÔÚ¸ººÉ½ÏµÍµÄÏß·ÉÏÄÜÕý³£ÊÂÇé¡£
Éó²éËùÓÐ
¹æ¸ñ²ÎÊý
µçÀÂÐ͹ÊÕÏָʾÆ÷
²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖµ |
½ÓµØ¹ÊÕϼì²âÒªÁì | ÎÈÌ¬ÌØÕ÷·¨¡¢ÍâÊ©Ðźŷ¨ |
¶Ì·¹ÊÕÏÅжÏÒªÁì | ¸ººÉµçÁ÷×Ô˳ӦÖÇÄÜÍ»±ä·¨¡¢¹ýÁ÷¶¨Öµ·¨ |
Ðж¯Îó²î | ¶Ì·¹ÊÕϱ¨¾¯Æô¶¯Îó²îºì10%£¬Æéá«ÎÂÔËÐÐÇéÐÎÏÂÆô¶¯Îó²î¡Ü10% |
¶Ì·¹ÊÕÏ×îСʶ±ðʱ¼ä | ¡Ü40ms |
ÖØºÏÕ¢×îСʶ±ðʱ¼ä | 0.2s |
±¨¾¯·½·¨ | ÉÁ¹â |
¸´Î»·½·¨ | ׼ʱ¸´Î» |
׼ʱ¸´Î»Ê±¼äÎó²î | ¡Ü+1%(2~48h) |
¾²Ì¬¹¦ºÄ | ¡Ü15¦ÌA |
ÊÕÂÞµ¥Î»µç³ØÈÝÁ¿¼°´øµçÄÜÁ¦ | ¡Ý2Ah(ƾ֤µØ·½±ê×¼ÉèÖÃ)¡£·Ç³äµçµç³Øµ¥¶À¹©µçʱ£¬×îСÊÂÇéµçÁ÷¡Ü30¦ÌA¡£µç³ØÒ»Á¬ÊÂÇéʱ¼ä´óÓÚ8Ä꣬ÇÒÉÁ¹â±¨¾¯>2000Сʱ |
TAÈ¡µçÄÜÁ¦(¸ßÅäÐÍ) | Ïß·¸ººÉµçÁ÷Ϊ>10Aʱ£¬TAÈ¡µç5SÄÚÄÜÈ«¹¦Ð§ÊÂÇé |
¿¨ÏßÎÕÁ¦ | 1)ÔâÊÜ>30NÑØµ¼Ï߯«ÏòµÄºáÏòÀÁ¦ 2)ÔâÊÜ>8±¶×ÔÖØµÄÏòÏÂÀÁ¦ |
ÊÊÓõ¼Ïß½ØÃæ | 50~400mm2 |
ÏàÊÕÂÞµ¥Î» | ¡Ü1kg |
ÁãÐòÊÕÂÞµ¥Î» | ¡Ü1.5kg |
·À»¤Æ·¼¶ | Ïà¡¢ÁãÐòÊÕÂÞµ¥Î»IP65£¬ÏÔÊ¾Ãæ°åIP30 |
×°Ö÷½·¨ | µçÀÂÏß·ͣµç×°Öà |
Éó²éËùÓÐ